function getInfo(county){
					if(typeof( info[county] )=='undefined'){
						document.getElementById('county').innerHTML = county;
						document.getElementById('foreclosure').innerHTML = 0;
						document.getElementById('preforeclosure').innerHTML = 0;
						document.getElementById('bankruptcy').innerHTML = 0;
						document.getElementById('fsbo').innerHTML = 0;
						document.getElementById('tax_lien').innerHTML = 0;
						document.getElementById('foreclosure_all').innerHTML = info['all'][1];
						document.getElementById('preforeclosure_all').innerHTML = info['all'][2];
						document.getElementById('bankruptcy_all').innerHTML = info['all'][3];
						document.getElementById('fsbo_all').innerHTML = info['all'][4];
						document.getElementById('tax_lien_all').innerHTML = info['all'][5];
					} else {
						document.getElementById('county').innerHTML = info[county][0];
						document.getElementById('foreclosure').innerHTML = info[county][1];
						document.getElementById('preforeclosure').innerHTML = info[county][2];
						document.getElementById('bankruptcy').innerHTML = info[county][3];
						document.getElementById('fsbo').innerHTML = info[county][4];
						document.getElementById('tax_lien').innerHTML = info[county][5];
						document.getElementById('foreclosure_all').innerHTML = info['all'][1];
						document.getElementById('preforeclosure_all').innerHTML = info['all'][2];
						document.getElementById('bankruptcy_all').innerHTML = info['all'][3];
						document.getElementById('fsbo_all').innerHTML = info['all'][4];
						document.getElementById('tax_lien_all').innerHTML = info['all'][5];
					}
				}
				var info = new Array();
info[''] = new Array('', '45', '0', '0', '0', '0');
info['Aitkin'] = new Array('Aitkin', '11', '0', '5', '1', '0');
info['Anoka'] = new Array('Anoka', '686', '0', '172', '14', '0');
info['Becker'] = new Array('Becker', '16', '0', '0', '5', '0');
info['Beltrami'] = new Array('Beltrami', '14', '0', '3', '4', '0');
info['Benton'] = new Array('Benton', '35', '0', '16', '2', '0');
info['Big Stone'] = new Array('Big Stone', '1', '0', '0', '1', '0');
info['Blue Earth'] = new Array('Blue Earth', '25', '0', '8', '2', '0');
info['Brown'] = new Array('Brown', '6', '0', '3', '1', '0');
info['Carlton'] = new Array('Carlton', '25', '0', '6', '1', '0');
info['Carver'] = new Array('Carver', '75', '0', '15', '5', '0');
info['Cass'] = new Array('Cass', '22', '0', '2', '4', '0');
info['Chippewa'] = new Array('Chippewa', '5', '0', '0', '4', '0');
info['Chisago'] = new Array('Chisago', '96', '0', '19', '6', '0');
info['Clay'] = new Array('Clay', '10', '0', '9', '8', '0');
info['Clearwater'] = new Array('Clearwater', '2', '0', '0', '0', '0');
info['Cottonwood'] = new Array('Cottonwood', '4', '0', '3', '0', '0');
info['Crow Wing'] = new Array('Crow Wing', '73', '0', '15', '9', '0');
info['Dakota'] = new Array('Dakota', '556', '1', '161', '32', '0');
info['Dodge'] = new Array('Dodge', '12', '0', '1', '7', '0');
info['Douglas'] = new Array('Douglas', '17', '0', '12', '6', '0');
info['Faribault'] = new Array('Faribault', '12', '0', '0', '0', '0');
info['Fillmore'] = new Array('Fillmore', '13', '0', '4', '3', '0');
info['Freeborn'] = new Array('Freeborn', '6', '0', '9', '2', '0');
info['Goodhue'] = new Array('Goodhue', '29', '1', '12', '4', '0');
info['Grant'] = new Array('Grant', '2', '0', '1', '1', '0');
info['Hennepin'] = new Array('Hennepin', '2160', '6', '566', '69', '0');
info['Houston'] = new Array('Houston', '3', '0', '1', '5', '0');
info['Hubbard'] = new Array('Hubbard', '10', '0', '0', '2', '0');
info['Isanti'] = new Array('Isanti', '67', '0', '12', '5', '0');
info['Itasca'] = new Array('Itasca', '10', '0', '4', '3', '0');
info['Jackson'] = new Array('Jackson', '2', '0', '1', '0', '0');
info['Kanabec'] = new Array('Kanabec', '29', '0', '3', '1', '0');
info['Kandiyohi'] = new Array('Kandiyohi', '13', '0', '9', '3', '0');
info['Koochiching'] = new Array('Koochiching', '5', '0', '3', '1', '0');
info['Lake'] = new Array('Lake', '14', '0', '3', '1', '0');
info['Lake Of The Woods'] = new Array('Lake Of The Woods', '2', '0', '1', '1', '0');
info['Le Sueur'] = new Array('Le Sueur', '25', '0', '5', '2', '0');
info['Lincoln'] = new Array('Lincoln', '1', '0', '3', '0', '0');
info['Lyon'] = new Array('Lyon', '8', '0', '3', '1', '0');
info['Mahnomen'] = new Array('Mahnomen', '4', '0', '1', '0', '0');
info['Marshall'] = new Array('Marshall', '1', '0', '0', '0', '0');
info['Martin'] = new Array('Martin', '6', '0', '0', '0', '0');
info['Mcleod'] = new Array('Mcleod', '33', '0', '9', '2', '0');
info['Meeker'] = new Array('Meeker', '17', '0', '6', '2', '0');
info['Mille Lacs'] = new Array('Mille Lacs', '70', '0', '16', '2', '0');
info['Morrison'] = new Array('Morrison', '24', '0', '18', '2', '0');
info['Mower'] = new Array('Mower', '32', '1', '6', '0', '0');
info['Murray'] = new Array('Murray', '0', '0', '1', '0', '0');
info['Nicollet'] = new Array('Nicollet', '15', '0', '10', '2', '0');
info['Nobles'] = new Array('Nobles', '5', '0', '1', '0', '0');
info['Norman'] = new Array('Norman', '4', '0', '1', '0', '0');
info['Olmsted'] = new Array('Olmsted', '50', '0', '20', '21', '0');
info['Otter Tail'] = new Array('Otter Tail', '17', '0', '48', '8', '0');
info['Pennington'] = new Array('Pennington', '4', '0', '1', '0', '0');
info['Pine'] = new Array('Pine', '33', '0', '9', '1', '0');
info['Pipestone'] = new Array('Pipestone', '1', '0', '0', '0', '0');
info['Polk'] = new Array('Polk', '5', '0', '2', '5', '0');
info['Pope'] = new Array('Pope', '1', '0', '3', '1', '0');
info['Ramsey'] = new Array('Ramsey', '870', '0', '363', '20', '0');
info['Red Lake'] = new Array('Red Lake', '0', '0', '0', '1', '0');
info['Redwood'] = new Array('Redwood', '8', '0', '3', '0', '0');
info['Renville'] = new Array('Renville', '5', '0', '4', '0', '0');
info['Rice'] = new Array('Rice', '62', '0', '21', '6', '0');
info['Rock'] = new Array('Rock', '4', '0', '1', '1', '0');
info['Roseau'] = new Array('Roseau', '4', '0', '0', '2', '0');
info['Saint Louis'] = new Array('Saint Louis', '70', '0', '63', '23', '0');
info['Scott'] = new Array('Scott', '142', '1', '40', '8', '0');
info['Sherburne'] = new Array('Sherburne', '235', '1', '59', '11', '0');
info['Sibley'] = new Array('Sibley', '10', '0', '1', '0', '0');
info['Stearns'] = new Array('Stearns', '68', '0', '55', '20', '0');
info['Steele'] = new Array('Steele', '26', '0', '12', '6', '0');
info['Stevens'] = new Array('Stevens', '3', '0', '3', '0', '0');
info['Swift'] = new Array('Swift', '4', '0', '2', '0', '0');
info['Todd'] = new Array('Todd', '18', '0', '2', '0', '0');
info['Traverse'] = new Array('Traverse', '0', '0', '0', '2', '0');
info['Wabasha'] = new Array('Wabasha', '12', '0', '3', '4', '0');
info['Wadena'] = new Array('Wadena', '4', '0', '3', '0', '0');
info['Waseca'] = new Array('Waseca', '11', '0', '2', '0', '0');
info['Washington'] = new Array('Washington', '187', '1', '119', '17', '0');
info['Watonwan'] = new Array('Watonwan', '4', '0', '2', '0', '0');
info['Wilkin'] = new Array('Wilkin', '4', '0', '1', '0', '0');
info['Winona'] = new Array('Winona', '7', '0', '1', '3', '0');
info['Wright'] = new Array('Wright', '324', '0', '70', '14', '0');
info['Yellow Medicine'] = new Array('Yellow Medicine', '1', '0', '0', '0', '0');
info['none'] = new Array('No County', '', '', '', '', '');
info['all'] = new Array('all counties', '6552', '12', '2072', '400', '0');
